
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Tam Boy (m) | : | 8,65 |
| Gövde Boyu (m) | : | 8,55 |
| Su Hattı Boyu | : | 7 |
| Su Hattı Eni | : | 2,34 |
| En (m) | : | 2,75 |
| Su Kesimi (m) | : | 0,47 |
| Boş Ağırlık(ton) | : | 1,4 |
| Dolu Ağırlık(ton) | : | 3,1 |
| Yakıt Tankı(lt) | : | 200 |
| Kapasite(Kişi) | : | 9+1 |
| İmalat Şekli | : | GRP |
| Dizayn Kategorisi | : | C |
PARASAILING 28, Deniz testleri tamamlanarak, beğeninize sunulmuştur.













